ETF
Exchange Traded Funds
Pro ETF se někdy používá označení "veřejně obchodovaný fond" nebo "indexová akcie".
Investování prostřednictvím ExchangeTraded Funds je zvláště mezi drobnými investory velice oblíbené. Prostřednictvím ETF investujeme do širokého portfolia titulů a nástrojů kapitálového trhu obdobně jako u otevřených podílových fondů. Nákupem jednoho bankovního ETF tak pokrýváte celý bankovní sektor.
Pro různé typy ETF je charakteristické portfolio, do kterého se zahrnují v odpovídajících poměrech zahrnují akciové tituly vybraného indexu. Pak se jedná o tzv. indexově navázaná ETF
Existují stovky různých ETF s různým zaměřením na určitý sektor, region, ropný průmysl, těžbu zlata, nebo konkrétní komoditu. ETF do svého portfolia mohou zařadit mimo klasických akcií vybraných společností také deriváty, futures nebo obligace.
Jak je patrno prostřednictvím ETF se může obchodovat s akciemi, komoditami i měnami bez nutnosti vlastního počátečního kapitálu na margin. Odpadá nutnost obchodování přes fyzického burzovního makléře, vše lze vyřešit elektronickou cestou, stačí si založit účet stejný jako pro obchodování s akciemi u některého online obchodníka
Stránka 1.
| Ticker | Název | ISIN | Zaměření |
|---|---|---|---|
| AADR | WCM/BNY Mellon Focused Growth ADR ETF | US00768Y2063 | Equity Global ex US |
| AAXJ | iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund | US4642881829 | |
| ACWI | iShares MSCI ACWI Index Fund | US4642882579 | |
| ACWX | iShares MSCI ACWI ex US Index Fund | US4642882405 | |
| ADRA | BLDRS Asia 50 ADR Index Fund | US09348R1023 | Equity Asia Pacific |
| ADRD | BLDRS Developed Markets 100 ADR Index Fund | US09348R2013 | Equity Global ex US |
| ADRE | BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund | US09348R3003 | Equity Emerging Mkts Global |
| ADRU | BLDRS Europe 100 ADR Index Fund description update | US09348R4092 | Equity Europe |
| AFK | Market Vectors Africa ETF | US57060U7871 | |
| AGG | iShares Barclays Aggregate Bond Fund | US4642872265 | Bond USD Medium Term |
| AGZ | iShares Barclays Agency Bond Fund | US4642881662 | Bond USD |
| AIA | iShares S&P Asia 50 Index Fund | US4642884302 | |
| ALT | iShares Diversified Alternatives Trust | US4642941078 | Absolute Return Other |
| AOA | iShares S&P Aggressive Allocation ETF | US4642898591 | |
| AOK | iShares S&P Conservative Allocation ETF | US4642898831 | |
| AOM | iShares S&P Moderate Allocation ETF | US4642898757 | |
| AOR | iShares S&P Growth Allocation ETF | US4642898674 | |
| AXDI | iShares MSCI ACWI ex US Consumer Discretionary Sector Index Fund | US4642896363 | |
| AXEN | iShares MSCI ACWI ex US Energy Sector Index Fund | US4642895944 | Equity Sector Natural Resource |
| AXFN | iShares MSCI ACWI ex US Financials Sector Index Fund | US4642891646 | |
| AXHE | iShares MSCI ACWI ex US Health Care Sector Index Fund | US4642895522 | Equity Sector Pharma&Health |
| AXID | iShares MSCI ACWI ex US Industrials Sector Index Fund | US4642896108 | Equity Sector General Industry |
| AXIT | iShares MSCI ACWI ex US Information Technology Sector Index Fund | US4642895860 | Equity Sector Information Tech |
| AXMT | iShares MSCI ACWI ex US Materials Sector Index Fund | US4642895787 | Equity Sector Basic Industries |
| AXSL | iShares MSCI ACWI ex US Consumer Staples Sector Index Fund | US4642896280 | Equity Sector Non Cyclical Con |
| AXTE | iShares MSCI ACWI ex US Telecommunication Services Sector Index Fund | US4642895605 | Equity Sector Telecom Srvcs |
| AXUT | iShares MSCI ACWI ex US Utilities Sector Index Fund | US4642895456 | |
| BABS | SPDR Nuveen Barclays Capital Build America Bond ETF | US78464A2767 | |
| BBH | Biotech HOLDRS Trust | US09067D2018 | Equity Sector Pharma&Health |
| BDH | Merrill Lynch Broadband HOLDRS Fund | US11130P1049 | Equity Sector Telecom Srvcs |
| BHH | B2B Internet HOLDRS Trust | US0560331037 | Equity Sector Information Tech |
| BIK | SPDR S&P BRIC 40 ETF | US78463X7984 | Equity Emerging Mkts Global |
| BIL | SPDR Barclays Capital 1-3 Month T-Bill ETF | US78464A6800 | |
| BIV | Vanguard Intermediate Term Bond ETF | US9219378190 | Bond USD Medium Term |
| BJK | Market Vectors Gaming ETF | US57060U8291 | |
| BKF | iShares MSCI BRIC Index Fund | US4642866572 | Equity Emerging Mkts Global |
| BLV | Vanguard Long Term Bond ETF | US9219377937 | |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | US9219378356 | |
| BNZ | WisdomTree Dreyfus New Zealand Dollar Fund | US97717W2162 | |
| BRAQ | The Global X Brazil Consumer ETF | US37950E8460 | Equity Emerging Mkts Latin Am |
| BRAZ | Global X Brazil Mid Cap ETF | US37950E7884 | Equity Emerging Mkts Latin Am |
| BRF | Market Vectors Brazil Small Cap ETF | US57060U6139 | Equity Emerging Mkts Latin Am |
| BSCB | Claymore BulletShares 2011 Corporate Bond ETF | US18383M8863 | Bond USD Corporates |
| BSCC | Claymore BulletShares 2012 Corporate Bond ETF | US18383M5976 | Bond USD Corporates |
| BSCD | Claymore BulletShares 2013 Corporate Bond ETF | US18383M5893 | Bond USD Corporates |
| BSCE | Claymore BulletShares 2014 Corporate Bond ETF | US18383M5711 | Bond USD Corporates |
| BSCF | Claymore BulletShares 2015 Corporate Bond ETF | US18383M5638 | Bond USD Corporates |
| BSCG | Claymore BulletShares 2016 Corporate Bond ETF | US18383M5554 | Bond USD Corporates |
| BSCH | Claymore BulletShares 2017 Corporate Bond ETF | US18383M5489 | Bond USD Corporates |
| BSV | Vanguard Short Term Bond ETF | US9219378273 | Bond USD Short Term |
Pákové ETF
Za pákové ETF jsou označována taková ETF, které obsahují v portfoliu akcie vybraného indexu. Cena ETF se však pohybuje podstatně rychleji než daný vázaný index.
Jako příklad použijeme ETF s označením FAS - Direxion Daily Financial Bull 3x Shares.
Tento ETF titul kopíruje index finančního sektoru Russell 1000 Financial Services
Pohyb kopíruje s trojnásobnou rychlostí. Pokud index během obchodní seance vzroste o +1%, hodnota FAS vzroste o +3%. Naopak pokud klesne o -1%, hodnota FAS klesne o -3%.
Jak je patrno "pákový" efekt je v tom, že hodnota ETF se mění rychleji než u vázaného indexu.
ETF je však volatilnější a tedy podstatně rizikovější investice. Ovšem ve srovnání s obchodováním na úvěr zde žádný úvěr nečerpáte a tím i odpadají náklady na úroky.
Nicméně na stabilních trzích s ohledem k tomu, že pákové ETF obsahují většinou celou bázi titulů vybraného indexu, je míra diversifikace poměrně veliká. ETF tak může být naopak bezpečnější než nákup jednotlivého titutulu z indexu.
Konstrukce ETF dovolují trojnásobně vyšší rychlost nákupem derivátů do svého portfolia, většinou pomocí index swaps.
Konkrétně v případě FAS je portfolio složeno z 80% akciemi zahrnutými do báze finančního indexu Russell 1000 Financial Services a 220% indexovými swapy Russell 1000 Financial Index Swap.
Existuje také ETF s tickerem FAZ, což je opakem výše zmíněného ETF a reaguje naopak třikrát rychleji v opačném směru proti indexu Russell 1000 Financial Services, Současně drží ve svém portfoliu opačnou pozici v indexových swapech s váhou 300% portfolia.
Stránka 1.
| Páka | Ticker | Název | ISIN | Zaměření |
|---|---|---|---|---|
| 2x | AGA | PowerShares DB Agriculture Double Short ETN | ||
| 2x | AGQ | ProShares Ultra Silver | US74347W8414 | Equity Sector Gold&Prec Metals |
| 2x | BDD | PowerShares DB Base Metals Double Long ETN | ||
| 3x | BGU | Direxion Daily Large Cap Bull 3X Shares | US25459W8626 | Equity North America |
| 3x | BGZ | Direxion Daily Large Cap Bear 3X Shares | US25459W8543 | Unclassified |
| 2x | BOM | PowerShares DB Base Metals Double Short ETN | ||
| 2x | BRIL | Direxion BRIC Bull 2X ETF | ||
| 2x | BRIS | Direxion BRIC Bear 2X ETF | ||
| 2x | BXDC | Barclays S&P 500 2X Short 2009 ETN+ | ||
| 3x | BXDD | Barclays S&P 500 3X Short 2009 ETN+ | ||
| 3x | BXUB | Barclays S&P 500 3X Long 2009 ETN+ | ||
| 2x | BXUC | Barclays S&P 500 2X Long 2009 ETN+ | ||
| 2x | BZQ | ProShares UltraShort MSCI Brazil ProShares | US74347X4016 | Unclassified |
| 2x | CMD | ProShares UltraShort DJ-UBS Commodity | US74347W2052 | Unclassified |
| 3x | CZI | Direxion Daily China Bear 3x Shares ETF | US25459W7636 | Unclassified |
| 3x | CZM | Direxion Daily China Bull 3x Shares ETF | US25459W7719 | Equity Greater China |
| 2x | DAG | PowerShares DB Agriculture Double Long ETN | ||
| 2x | DDM | ProShares Ultra Dow 30 ETF | US74347R3057 | Equity North America |
| 2x | DEE | PowerShares DB Commodity Double Short ETN | ||
| 2x | DGP | PowerShares DB Gold Double Long ETN | ||
| 2x | DIG | ProShares Ultra Oil & Gas ETF | US74347R7199 | Equity Sector Natural Resource |
| 3x | DPK | Direxion Daily Developed Markets Bear 3X Shares | US25459W7974 | Unclassified |
| 3x | DRN | Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | US25459W7552 | Equity Sector Real Est N Am |
| 2x | DRR | Market Vectors Double Short Euro ETN | ||
| 3x | DRV | Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | US25459W3346 | Unclassified |
| 2x | DTO | PowerShares DB Crude Oil Double Short ETN | ||
| 2x | DUG | ProShares UltraShort Oil & Gas ETF | US74347X5914 | Unclassified |
| 2x | DXD | ProShares UltraShort Dow 30 ETF | US74347R8676 | Unclassified |
| 2x | DYY | PowerShares DB Commodity Double Long ETN | ||
| 3x | DZK | Direxion Daily Developed Markets Bull 3X Shares | US25459W7891 | Equity Global ex US |
| 2x | DZZ | PowerShares DB Gold Double Short ETN | ||
| 3x | EDC | Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | US25459W3007 | Equity Emerging Mkts Global |
| 3x | EDZ | Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | US25459W4823 | Unclassified |
| 2x | EET | ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | US74347X3026 | Equity Emerging Mkts Global |
| 2x | EEV | ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF | US74347X5757 | Unclassified |
| 2x | EFO | ProShares Ultra MSCI EAFE | US74347X5005 | Equity Global ex US |
| 2x | EFU | ProShares UltraShort MSCI EAFE ETF | US74347R3396 | Unclassified |
| 2x | EPV | ProShares UltraShort MSCI Europe ProShares | US74347X8074 | Unclassified |
| 3x | ERX | Direxion Daily Energy Bull 3X Shares | US25459W8881 | |
| 3x | ERY | Direxion Daily Energy Bear 3X Shares | US25459W3429 | |
| 2x | EUO | ProShares UltraShort Euro | US74347W8828 | Unclassified |
| 2x | EWV | ProShares UltraShort MSCI Japan ETF | US74347R3479 | |
| 2x | EZJ | ProShares Ultra MSCI Japan | US74347X7084 | Equity Japan |
| 3x | FAS | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | US25459W5168 | |
| 3x | FAZ | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | US25459W4906 | |
| 2x | FCGL | Direxion Daily Natural Gas Related Bull 2X Shares | US25459W2272 | Equity Sector Natural Resource |
| 2x | FCGS | Direxion Daily Natural Gas Related Bear 2X Shares | US25459W2199 | Unclassified |
| 2x | GLL | ProShares UltraShort Gold | US74347W7184 | Unclassified |
| 2x | INDL | Direxion India Bull 2X ETF | ||
| 2x | INDZ | Direxion India Bear 2X ETF |






