Emitent
Význam termínu 'emitent'
Společnost, která vydává cenné papíry především za účelem získání finančních prostředků (viz. též IPO).
Společnost, která vydává cenné papíry především za účelem získání finančních prostředků (viz. též IPO).
| Název | Kurz | Změna |
|---|---|---|
| AAA | 18,67 | 1,25 % |
| CETV | 131,25 | -3,14 % |
| CEZ | 710,00 | 0,71 % |
| ERSTE | 363,00 | 0,53 % |
| FORTUNA | 95,85 | -0,10 % |
| KITD | 75,00 | -2,60 % |
| KB | 3 275,00 | -0,61 % |
| NWR | 106,50 | -1,39 % |
| ORCO | 61,01 | -5,41 % |
| Pegas | 427,10 | -0,44 % |
| P.Morris | 11 613,00 | 1,25 % |
| O2 | 374,00 | 0,13 % |
| Unipetrol | 169,90 | -0,06 % |
| VIG | 705,50 | 0,27 % |
| Název | Kurz | Změna |
|---|---|---|
| British Pound | 1,58 | -0,08 % |
| Euro FX | 1,27 | 0,19 % |
| DJIA | 12 335,00 | -0,63 % |
| Nasdaq 100 | 2 468,25 | -1,46 % |
| Eurodollar | 99,50 | 0,00 % |
| Název | Kurz | Změna |
|---|---|---|
| EUR/CAD | 1,31 | 0,85 % |
| EUR/GBP | 0,81 | 0,44 % |
| EUR/JPY | 100,96 | 0,31 % |
| EUR/USD | 1,28 | 0,64 % |
| USD/CAD | 1,02 | 0,26 % |
| USD/CZK | 19,74 | -1,56 % |
| USD/JPY | 79,00 | -0,33 % |
| USD/RUB | 31,25 | 0,64 % |
Na kurzový vývoj nemá vliv to, co se stane dneska, ale co se přihodí
zítra a pozítří. Neboť co se stane dnes, je v kurzech dávno promítnuté.
[ANDRÉ KOSTOLANY]
Angela Merkelová navrhla řeckému prezidentovi, aby vyhlásil referendum o zachování eura. Její návrh přichází ve stejnou dobu, kdy Mezinárodní ratingová agentura Fitch z obavy před možným odchodem Řecka z eurozóny snížila ratingy pěti velkých řeckých bank.…