KoBa
Vklad: 1 000 000,00 USD, aktuální zisk/ztráta: 522 151,81 (52,22 %)
Volné prostředky: 26,25 USD
Otevřené obchody
Titul | Množství | Cena/ks | Aktuálně/ks | Zisk | % |
---|---|---|---|---|---|
Caterpillar Inc. (CAT) | 1 088,00 | 80,96 | 0,00 | 88 084,48 | 100,00 |
Colgate-Palmolive Co. (CL) | 1 700,00 | 59,00 | 0,00 | -100 300,00 | -100,00 |
Tenet Healthcare Corp. (THC) | 2 000,00 | 39,04 | 0,00 | 78 080,00 | 100,00 |
Tesla Motors, Inc. (TSLA) | 800,00 | 59,50 | 0,00 | 47 600,00 | 100,00 |
The Coca-Cola Company (KO) | 2 900,00 | 42,55 | 0,00 | -123 395,00 | -100,00 |
The Home Depot, Inc. (HD) | 2 372,00 | 72,70 | 0,00 | 172 444,40 | 100,00 |
Visa, Inc. (V) | 1 510,00 | 170,90 | 0,00 | 254 133,90 | 100,00 |
Walt Disney Co. (DIS) | 2 000,00 | 60,36 | 0,00 | 120 720,00 | 100,00 |
Uzavřené obchody
Titul | Množství | Otevírací cena/ks | Zavírací cena/ks | Zisk | % |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Micro Devices Inc.(N) | 50 000,00 | 2,52 | 3,61 | 54 500,00 | 43,25 |
Bank of America Corporation(S) | 30 000,00 | 12,27 | 11,65 | 18 750,00 | 5,09 |
Apple Inc.(S) | 500,00 | 434,33 | 404,88 | 14 725,00 | 6,78 |
Hewlett-Packard Company(S) | 13 828,00 | 20,88 | 20,56 | 4 424,96 | 1,53 |
Visa, Inc.(S) | 1 500,00 | 162,90 | 185,91 | -34 515,00 | -14,13 |
Tesla Motors, Inc.(S) | 700,00 | 59,50 | 163,93 | -73 100,93 | -175,51 |
Celkový zisk | -15 215,97 | -1,12 |