Nikdy nekončící růst akciového trhu v USA
15.5.2015 10:31

Akcie z báze nejstaršího indexu Dow Jones Industrial Average k 15.5. 2015
| Název | Ticker | Kurz | Změna % | 1M | 3M | 6M | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co. | MMM | 159,02 | -4,28 | 0,00 | -4,00 | 0,00 | 12,00 |
| Alcoa, Inc. | AA | 13,70 | 5,63 | 2,00 | -13,00 | -18,00 | 2,00 |
| American Express Company | AXP | 79,45 | 0,43 | -100,00 | 0,00 | -11,00 | -9,00 |
| AT&T, Inc. | T | 33,33 | 0,69 | 1,00 | -3,00 | -7,00 | -8,00 |
| Bank of America Corporation | BAC | 16,11 | 2,03 | -100,00 | -3,00 | -5,00 | 10,00 |
| Boeing Co. | BA | 151,17 | -0,82 | -100,00 | 0,00 | 17,00 | 15,00 |
| Caterpillar Inc. | CAT | 88,77 | 9,09 | 4,00 | 3,00 | -12,00 | -15,00 |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | 29,05 | 7,08 | 1,00 | 0,00 | 9,00 | 20,00 |
| EI DuPont de Nemours & Co. | DD | 74,82 | 0,19 | 0,00 | -2,00 | 6,00 | 11,00 |
| Exxon Mobil Corp. | XOM | 87,60 | 3,89 | 0,00 | -5,00 | -7,00 | -13,00 |
| General Electric Co. | GE | 26,83 | 6,77 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hewlett-Packard Company | HPQ | 33,46 | 6,56 | 0,00 | -13,00 | -10,00 | 3,00 |
| Chevron Corp. | CVX | 103,71 | 0,78 | -100,00 | -7,00 | -10,00 | -16,00 |
| Intel Corporation | INTC | 33,42 | 6,74 | 0,00 | -3,00 | -2,00 | 28,00 |
| International Business Machines Corp. | IBM | 171,29 | 7,18 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | -8,00 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 98,32 | -1,22 | -100,00 | -2,00 | -9,00 | -2,00 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | 60,24 | 0,47 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| McDonald's Corp. | MCD | 94,96 | -1,38 | -100,00 | 0,00 | -1,00 | -7,00 |
| Merck & Co. Inc. | MRK | 60,64 | 3,25 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 8,00 |
| Microsoft Corporation | MSFT | 48,24 | 12,57 | 0,00 | 10,00 | -2,00 | 21,00 |
| Pfizer Inc. | PFE | 35,27 | 4,66 | 0,00 | 2,00 | 16,00 | 21,00 |
| Procter & Gamble Co. | PG | 80,20 | -2,37 | -3,00 | -6,00 | -8,00 | 0,00 |
| The Coca-Cola Company | KO | 40,10 | -1,45 | -100,00 | -4,00 | -6,00 | -1,00 |
| The Home Depot, Inc. | HD | 110,04 | -2,07 | -2,00 | -1,00 | 12,00 | 44,00 |
| The Travelers Companies, Inc. | TRV | 101,11 | -7,33 | 0,00 | -6,00 | -1,00 | 9,00 |
| United Technologies Corp. | UTX | 114,38 | -4,32 | 0,00 | -5,00 | 6,00 | -1,00 |
| Unitedhealth Group, Inc. | UNH | 118,69 | 4,95 | 0,00 | 8,00 | 23,00 | 55,00 |
| Verizon Communications Inc. | VZ | 47,98 | 0,99 | -100,00 | -2,00 | -6,00 | 0,00 |
| Wal-Mart Stores Inc. | WMT | 77,88 | -5,63 | 0,00 | -9,00 | -6,00 | 1,00 |
| Walt Disney Co. | DIS | 110,11 | 4,39 | 3,00 | 5,00 | 21,00 | 37,00 |
Aktualizovanou tabulku najdete ZDE
České akcie pak ZDE
Pro zvětšení klikněte kdekoliv na graf.







