| Kód | Název | Kurz | Změna |
|---|
| AUD/JPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 77,70 | -0,6680 | -0,8500 % |
| AUD/USD | Australian Dollar/U.S. Dollar | 0,98 | -0,0045 | -0,4500 % |
| CAD/CHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 0,92 | -0,0086 | -0,9300 % |
| CAD/JPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 77,24 | -0,4850 | -0,6200 % |
| CZKUSD=X | CZK/EUR | 0,05 | 0,0000 | 0,0000 % |
| EUR/CAD | Euro Fx/Canadian Dollar | 1,31 | 0,0111 | 0,8500 % |
| EUR/GBP | Euro Fx/British Pound | 0,81 | 0,0035 | 0,4400 % |
| EUR/JPY | Euro Fx/Japanese Yen | 100,96 | 0,3070 | 0,3100 % |
| EUR/NOK | Euro Fx/Norwegian Krone | 7,62 | 0,0196 | 0,2600 % |
| EUR/SEK | Euro Fx/Swedish Krona | 9,12 | -0,0251 | -0,2700 % |
| EUR/USD | Euro Fx/U.S. Dollar | 1,28 | 0,0081 | 0,6400 % |
| EURCZK=X | | 25,47 | 0,0000 | 0,0000 % |
| GBP/AUD | British Pound/Australian Dollar | 1,61 | 0,0103 | 0,6500 % |
| GBP/CHF | British Pound/Swiss Franc | 1,49 | -0,0078 | -0,5200 % |
| GBP/USD | British Pound/U.S. Dollar | 1,58 | 0,0017 | 0,1000 % |
| CHF/JPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 84,05 | 0,2500 | 0,3000 % |
| NZD/JPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 59,71 | -0,7660 | -1,2700 % |
| NZD/USD | New Zealand Dollar/U.S. Dollar | 0,76 | -0,0074 | -0,9600 % |
| USD/BRL | U.S. Dollar/Brazilian Real | 2,02 | 0,0245 | 1,2300 % |
| USD/CAD | U.S. Dollar/Canadian Dollar | 1,02 | 0,0026 | 0,2600 % |
| USD/CNY | U.S. Dollar/Chinese Yuan | 6,32 | 0,0042 | 0,0700 % |
| USD/CZK | U.S. Dollar/Czech Koruna | 19,74 | -0,3124 | -1,5600 % |
| USD/HKD | U.S. Dollar/Hong Kong Dollar | 7,77 | -0,0023 | -0,0300 % |
| USD/CHF | U.S. Dollar/Swiss Franc | 0,94 | -0,0060 | -0,6400 % |
| USD/INR | U.S. Dollar/Indian Rupee | 54,42 | 0,0377 | 0,0700 % |
| USD/JPY | U.S. Dollar/Japanese Yen | 79,00 | -0,2640 | -0,3300 % |
| USD/KRW | U.S. Dollar/Korean Won | 1 167,70 | 2,9400 | 0,2500 % |
| USD/MXN | U.S. Dollar/Mexican Peso | 13,80 | -0,0331 | -0,2400 % |
| USD/NOK | U.S. Dollar/Norwegian Krone | 5,96 | -0,0271 | -0,4500 % |
| USD/PLN | U.S. Dollar/Polish Zloty | 3,39 | -0,0420 | -1,2200 % |
| USD/RUB | U.S. Dollar/Russian Ruble | 31,25 | 0,1990 | 0,6400 % |
| USD/SEK | U.S. Dollar/Swedish Krona | 7,14 | -0,0656 | -0,9100 % |
| USD/SGD | U.S. Dollar/Singapore Dollar | 1,27 | 0,0025 | 0,2000 % |
| USD/ZAR | U.S. Dollar/South African Rand | 8,34 | 0,0093 | 0,1100 % |
| USDCZK=X | | 20,08 | 0,0000 | 0,0000 % |
Angela Merkelová navrhla řeckému prezidentovi, aby vyhlásil referendum o zachování eura. Její návrh přichází ve stejnou dobu, kdy Mezinárodní ratingová agentura Fitch z obavy před možným odchodem Řecka z eurozóny snížila ratingy pěti velkých řeckých bank.…