Futures
| Název | Kontrakt | Kurz | Změna | |
|---|---|---|---|---|
| 10-Year Swaps | SRM12 (Jun 12) | 119,00 | 0,0000 | 0,0400 % |
| 10-Year Swaps (P) | NIM12 (Jun 12) | 119,00 | 0,0000 | 0,0400 % |
| 10-Year T-Note | ZNM12 (Jun 12) | 133,00 | 0,0000 | 0,0400 % |
| 10-Year T-Note (P) | TYM12 (Jun 12) | 133,00 | 0,0000 | 0,0400 % |
| 2-Year T-Note | ZTM12 (Jun 12) | 110,00 | 0,0000 | 0,0100 % |
| 2-Year T-Note (P) | TUM12 (Jun 12) | 110,00 | 0,0000 | 0,0100 % |
| 30-Day Fed Funds | ZQM12 (Jun 12) | 99,84 | 0,0000 | 0,0000 % |
| 30-Day Fed Funds (P) | FFM12 (Jun 12) | 99,84 | 0,0000 | 0,0000 % |
| 5-Year Swaps | SAM12 (Jun 12) | 114,00 | 0,0000 | -0,0300 % |
| 5-Year Swaps (P) | NJM12 (Jun 12) | 114,00 | 0,0000 | -0,0300 % |
| 5-Year T-Note | ZFM12 (Jun 12) | 124,00 | 0,0000 | -0,0100 % |
| 5-Year T-Note (P) | FVM12 (Jun 12) | 124,00 | 0,0000 | -0,0100 % |
| Australian Dollar | A6M12 (Jun 12) | 0,98 | -0,0112 | -1,1300 % |
| Australian Dollar(P) | ADM12 (Jun 12) | 0,98 | -0,0112 | -1,1300 % |
| Brazilian Real | L6M12 (Jun 12) | 0,49 | -0,0095 | -1,9000 % |
| Brazilian Real (P) | BRM12 (Jun 12) | 0,49 | -0,0095 | -1,9000 % |
| British Pound | B6M12 (Jun 12) | 1,58 | -0,0013 | -0,0800 % |
| British Pound (P) | BPM12 (Jun 12) | 1,58 | -0,0013 | -0,0800 % |
| Canadian Dollar | D6M12 (Jun 12) | 0,98 | -0,0038 | -0,3900 % |
| Canadian Dollar (P) | CDM12 (Jun 12) | 0,98 | -0,0038 | -0,3900 % |
| Canola | RSN12 (Jul 12) | 613,20 | 1,8000 | 0,2900 % |
| CBOE S&P 500 VIX | VIM12 (Jun 12) | 28,20 | 2,0000 | 7,6300 % |
| Class III Milk | DLM12 (Jun 12) | 15,39 | 0,0200 | 0,1300 % |
| Class III Milk (P) | DAM12 (Jun 12) | 15,39 | 0,0200 | 0,1300 % |
| Cocoa | CCN12 (Jul 12) | 2 273,00 | 49,0000 | 2,2000 % |
| Coffee | KCN12 (Jul 12) | 179,15 | -0,9500 | -0,5300 % |
| Corn | ZCN12 (Jul 12) | 635,00 | 10,0000 | 1,6800 % |
| Corn (P) | CN12 (Jul 12) | 635,00 | 10,0000 | 1,6800 % |
| Cotton #2 | CTN12 (Jul 12) | 77,99 | 1,3400 | 1,7500 % |
| CRB CCI Index | CIM12 (Jun 12) | 530,00 | 3,0000 | 0,5700 % |
| Crude Oil Brent | CBN12 (Jul 12) | 107,14 | -0,3500 | -0,3300 % |
| Crude Oil WTI | CLN12 (Jul 12) | 91,80 | -1,1400 | -1,2300 % |
| DJIA | DJM12 (Jun 12) | 12 335,00 | -78,0000 | -0,6300 % |
| DJIA (E) | ZDM12 (Jun 12) | 12 335,00 | -78,0000 | -0,6300 % |
| DJIA Mini-Sized | YMM12 (Jun 12) | 12 335,00 | -78,0000 | -0,6300 % |
| E-Mini Nasdaq 100 | NQM12 (Jun 12) | 2 468,25 | -36,5000 | -1,4600 % |
| E-Mini S&P 500 | ESM12 (Jun 12) | 1 290,75 | -10,5000 | -0,8100 % |
| E-Mini S&P Midcap | EWM12 (Jun 12) | 901,30 | -12,1000 | -1,3200 % |
| E-Mini S&P Smallcap | PCM12 (Jun 12) | 422,80 | -4,4000 | -1,0300 % |
| Ethanol Futures | ZKM12 (Jun 12) | 2,22 | 0,0360 | 1,6500 % |
| Euro FX | E6M12 (Jun 12) | 1,27 | 0,0024 | 0,1900 % |
| Euro FX (P) | ECM12 (Jun 12) | 1,27 | 0,0024 | 0,1900 % |
| Eurodollar | GEM12 (Jun 12) | 99,50 | -0,0025 | 0,0000 % |
| Eurodollar (P) | EDM12 (Jun 12) | 99,50 | -0,0025 | 0,0000 % |
| Feeder Cattle | GFQ12 (Aug 12) | 160,70 | 0,7750 | 0,4800 % |
| Feeder Cattle (P) | FCQ12 (Aug 12) | 160,70 | 0,7750 | 0,4800 % |
| Gasoline RBOB | RBM12 (Jun 12) | 2,89 | 0,0113 | 0,3900 % |
| Gold | GCM12 (Jun 12) | 1 591,90 | 17,0000 | 1,0800 % |
| Gold Mini-Sized | YGM12 (Jun 12) | 1 592,20 | 17,2000 | 1,0900 % |
| Heating Oil | HOM12 (Jun 12) | 2,83 | -0,0190 | -0,6700 % |
| High Grade Copper | HGN12 (Jul 12) | 3,47 | -0,0105 | -0,3000 % |
| Japanese Yen | J6M12 (Jun 12) | 1,26 | 0,0031 | 0,2500 % |
| Japanese Yen (P) | JYM12 (Jun 12) | 1,26 | 0,0031 | 0,2500 % |
| Kcbt Red Wheat | KEN12 (Jul 12) | 705,00 | 33,0000 | 4,9100 % |
| Kcbt Red Wheat (P) | KWN12 (Jul 12) | 705,00 | 33,0000 | 4,9100 % |
| Lean Hogs | HEM12 (Jun 12) | 87,43 | 0,0000 | 0,0000 % |
| Lean Hogs (P) | LHM12 (Jun 12) | 87,43 | 0,0000 | 0,0000 % |
| Live Cattle | LEM12 (Jun 12) | 119,53 | 1,6000 | 1,3600 % |
| Live Cattle (P) | LCM12 (Jun 12) | 119,53 | 1,6000 | 1,3600 % |
| Lumber | LSN12 (Jul 12) | 288,50 | 5,4000 | 1,9100 % |
| Mexican Peso | M6M12 (Jun 12) | 0,07 | -0,0003 | -0,3500 % |
| Mexican Peso (P) | MQM12 (Jun 12) | 0,07 | -0,0003 | -0,3500 % |
| Nasdaq 100 | NDM12 (Jun 12) | 2 468,25 | -36,5000 | -1,4600 % |
| Natural Gas | NGM12 (Jun 12) | 2,74 | 0,1480 | 5,7100 % |
| New Zealand Doll.(P) | NEM12 (Jun 12) | 0,75 | -0,0127 | -1,6600 % |
| New Zealand Dollar | N6M12 (Jun 12) | 0,75 | -0,0127 | -1,6600 % |
| Oats | ZON12 (Jul 12) | 340,00 | 1,0000 | 0,4400 % |
| Oats (P) | ON12 (Jul 12) | 340,00 | 1,0000 | 0,4400 % |
| Orange Juice | OJN12 (Jul 12) | 102,20 | -3,6500 | -3,4500 % |
| Palladium | PAM12 (Jun 12) | 603,60 | -2,2500 | -0,3700 % |
| Platinum | PLN12 (Jul 12) | 1 459,30 | 5,9000 | 0,4100 % |
| Rough Rice | ZRN12 (Jul 12) | 15,18 | -0,0900 | -0,5900 % |
| Rough Rice (P) | RRN12 (Jul 12) | 15,18 | -0,0900 | -0,5900 % |
| Russell 2000 Mini | RJM12 (Jun 12) | 744,30 | -7,2000 | -0,9600 % |
| S&P 500 Index | SPM12 (Jun 12) | 1 290,80 | -10,5000 | -0,8100 % |
| Silver | SIN12 (Jul 12) | 28,72 | 0,6950 | 2,4800 % |
| Silver Mini-Sized | YIN12 (Jul 12) | 28,69 | 0,6590 | 2,3500 % |
| South African (P) | RAM12 (Jun 12) | 0,12 | -0,0007 | -0,5800 % |
| South African Rand | T6M12 (Jun 12) | 0,12 | -0,0007 | -0,5800 % |
| Soybean Meal | ZMN12 (Jul 12) | 417,90 | -10,1000 | -2,3600 % |
| Soybean Meal (P) | SMN12 (Jul 12) | 417,90 | -10,1000 | -2,3600 % |
| Soybean Oil | ZLN12 (Jul 12) | 50,32 | -0,4000 | -0,7900 % |
| Soybean Oil (P) | BON12 (Jul 12) | 50,32 | -0,4000 | -0,7900 % |
| Soybeans | ZSN12 (Jul 12) | 1 405,00 | -33,0000 | -2,2900 % |
| Soybeans (P) | SN12 (Jul 12) | 1 405,00 | -33,0000 | -2,2900 % |
| Spring Wheat | MWN12 (Jul 12) | 792,00 | 24,0000 | 3,2300 % |
| Sugar #11 | SBN12 (Jul 12) | 20,47 | -0,3900 | -1,8700 % |
| Sugar #16 | SDN12 (Jul 12) | 30,65 | 0,3500 | 1,1600 % |
| Swiss Franc | S6M12 (Jun 12) | 1,06 | 0,0019 | 0,1800 % |
| Swiss Franc (P) | SFM12 (Jun 12) | 1,06 | 0,0019 | 0,1800 % |
| T-Bond | ZBM12 (Jun 12) | 148,00 | 0,0000 | -0,0400 % |
| T-Bond (P) | USM12 (Jun 12) | 148,00 | 0,0000 | -0,0400 % |
| U.S. Dollar Index | DXM12 (Jun 12) | 81,42 | -0,1160 | -0,1400 % |
| Ultra T-Bond | UDM12 (Jun 12) | 167,00 | 0,0000 | 0,3000 % |
| Ultra T-Bond (P) | ULM12 (Jun 12) | 167,00 | 0,0000 | 0,3000 % |
| Wheat | ZWN12 (Jul 12) | 695,00 | 37,0000 | 5,7000 % |
| Wheat (P) | WN12 (Jul 12) | 695,00 | 37,0000 | 5,7000 % |
Angela Merkelová navrhla řeckému prezidentovi, aby vyhlásil referendum o zachování eura. Její návrh přichází ve stejnou dobu, kdy Mezinárodní ratingová agentura Fitch z obavy před možným odchodem Řecka z eurozóny snížila ratingy pěti velkých řeckých bank.…