Aktuální kurzy měn - kurzovní lístek ČNB
| Země | Měna | Množství | Kód měny | Kurz | Ze dne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 19.660 | -0.275 | 18.5.2012 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 9.987 | -0.049 | 18.5.2012 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12.949 | -0.093 | 18.5.2012 |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 3.145 | -0.035 | 18.5.2012 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3.407 | -0.025 | 18.5.2012 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 25.325 | -0.185 | 18.5.2012 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 46.122 | -0.699 | 18.5.2012 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2.563 | -0.026 | 18.5.2012 |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3.349 | -0.028 | 18.5.2012 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 36.520 | -0.430 | 18.5.2012 |
| Indonesie | rupie | 1,000 | IDR | 2.153 | -0.023 | 18.5.2012 |
| Izrael | šekel | 1 | ILS | 5.200 | -0.055 | 18.5.2012 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 25.076 | 0.013 | 18.5.2012 |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2.406 | 0.001 | 18.5.2012 |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1.705 | -0.019 | 18.5.2012 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 19.565 | -0.271 | 18.5.2012 |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7.334 | -0.054 | 18.5.2012 |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 36.319 | -0.239 | 18.5.2012 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8.520 | -0.044 | 18.5.2012 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6.353 | -0.107 | 18.5.2012 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1.448 | -0.007 | 18.5.2012 |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 30.340 | -0.304 | 18.5.2012 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3.333 | -0.032 | 18.5.2012 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15.123 | -0.222 | 18.5.2012 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5.841 | -0.025 | 18.5.2012 |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5.698 | -0.040 | 18.5.2012 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 63.848 | -0.612 | 18.5.2012 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 15.641 | -0.218 | 18.5.2012 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.783 | -0.010 | 18.5.2012 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 21.083 | -0.155 | 18.5.2012 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 63.528 | -0.508 | 18.5.2012 |
| Turecko | lira | 1 | TRY | 10.881 | -0.138 | 18.5.2012 |
| USA | dolar | 1 | USD | 19.902 | -0.210 | 18.5.2012 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 31.484 | -0.367 | 18.5.2012 |
Angela Merkelová navrhla řeckému prezidentovi, aby vyhlásil referendum o zachování eura. Její návrh přichází ve stejnou dobu, kdy Mezinárodní ratingová agentura Fitch z obavy před možným odchodem Řecka z eurozóny snížila ratingy pěti velkých řeckých bank.…