SPAD
Cenné papíry SPAD
| Název | Kurz | Změna | Objem | |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 18,67 | 0,2305 | 1,2500 % | 1011 |
| CETV | 131,25 | -4,2549 | -3,1400 % | 13710 |
| CEZ | 710,00 | 5,0055 | 0,7100 % | 927525 |
| ERSTE | 363,00 | 1,9138 | 0,5300 % | 110472 |
| FORTUNA | 95,85 | -0,0959 | -0,1000 % | 1077 |
| KITD | 75,00 | -2,0021 | -2,6000 % | 10344 |
| KB | 3 275,00 | -20,1001 | -0,6100 % | 495469 |
| NWR | 106,50 | -1,5012 | -1,3900 % | 43356 |
| ORCO | 61,01 | -3,4894 | -5,4100 % | 2122 |
| Pegas | 427,10 | -1,8875 | -0,4400 % | 9809 |
| P.Morris | 11 613,00 | 143,3704 | 1,2500 % | 65559 |
| O2 | 374,00 | 0,4856 | 0,1300 % | 72218 |
| Unipetrol | 169,90 | -0,1020 | -0,0600 % | 4016 |
| VIG | 705,50 | 1,8997 | 0,2700 % | 4287 |
Debut sociální sítě Facebook na americké burze nedostál očekávání. Informovala o tom v noci na sobotu agentura Reuters.…