Akcie ERSTE GROUP BANK
ISIN: AT0000652011
Bankovní služby
Titul: ERSTE GROUP BANK
Aktuální cena: 363,00
Změna: 0,53 %
Grafy ERSTE GROUP BANK
Informace o emisi
| Druh investičního nástroje | akcie |
|---|---|
| Forma CP | na majitele / doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 0 |
| Trh | Hlavní trh |
| Obchodní skupina | 3 |
| Počet kusů v emisi | 377925086 |
| Měna obchodování | CZK |
Informace o emitentovi
| Emitent cenného papíru | Erste Group Bank AG |
|---|---|
| Ulice | Graben 21 |
| PSČ | 1010 |
| Obec | Vídeň |
| WWW | www.erstegroup.com |
Debut sociální sítě Facebook na americké burze nedostál očekávání. Informovala o tom v noci na sobotu agentura Reuters.…