Akcie PHILIP MORRIS ČR
ISIN: CS0008418869
Výroba cigaret a tabákových výrobků.
Titul: PHILIP MORRIS ČR
Aktuální cena: 11 613,00
Změna: 1,25 %
Grafy PHILIP MORRIS ČR
Informace o emisi
| Druh investičního nástroje | akcie |
|---|---|
| Forma CP | na jméno |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 1000 |
| Trh | Volný trh |
| Obchodní skupina | 3 |
| Počet kusů v emisi | 1913698 |
| Měna obchodování | CZK |
Informace o emitentovi
| Emitent cenného papíru | Philip Morris ČR a.s. |
|---|---|
| Ulice | Vítězná 1 |
| PSČ | 28403 |
| Obec | Kutná Hora |
| WWW | www.philipmorrisinternational.com/CZ/pages/ces/Default.asp |
Debut sociální sítě Facebook na americké burze nedostál očekávání. Informovala o tom v noci na sobotu agentura Reuters.…