Akcie UNIPETROL
ISIN: CZ0009091500
Zpracování ropy a výroba petrochemických produktů
Titul: UNIPETROL
Aktuální cena: 169,90
Změna: -0,06 %
Grafy UNIPETROL
Informace o emisi
| Druh investičního nástroje | akcie |
|---|---|
| Forma CP | na majitele / doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 100 |
| Trh | Hlavní trh |
| Obchodní skupina | 3 |
| Počet kusů v emisi | 181334764 |
| Měna obchodování | CZK |
Informace o emitentovi
| Emitent cenného papíru | UNIPETROL, a.s. |
|---|---|
| Ulice | Na Pankráci 127 |
| PSČ | 140 00 |
| Obec | Praha 4 |
| WWW | www.unipetrol.cz |
Debut sociální sítě Facebook na americké burze nedostál očekávání. Informovala o tom v noci na sobotu agentura Reuters.…