Akcie VIG
ISIN: AT0000908504
Finanční služby - pojištění
Titul: VIG
Aktuální cena: 705,50
Změna: 0,27 %
Grafy VIG
Informace o emisi
| Druh investičního nástroje | akcie |
|---|---|
| Forma CP | na majitele / doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 0 |
| Trh | Hlavní trh |
| Obchodní skupina | 3 |
| Počet kusů v emisi | 128000000 |
| Měna obchodování | CZK |
Informace o emitentovi
| Emitent cenného papíru | VIENNA INSURANCE GROUP |
|---|---|
| Ulice | Schottenring 30 |
| PSČ | 1010 |
| Obec | Vídeň |
| WWW | www.wienerstaedtische.com |
Debut sociální sítě Facebook na americké burze nedostál očekávání. Informovala o tom v noci na sobotu agentura Reuters.…