Akcie privatizace
Seznam všech akcií, které se mohli objevit na veřejném trhu po privatizaci.
První vlna kupónové privatizace v ČSFR roku 1992 (cekem měla 5 kol od května do prosince)
Druhá vlna kupónové privatizace v již samostatné České republice roku 1994 (celkem měla 6 kol od března do prosince).
Formulář pro vyhledávání otevřete pomocí kláves CTRL + F| A & A BRNO | CZ0009078341 | BAAAANDA | |
| AAA PFU | CZ0008470358 | BLCKISIN | |
| ABATIS PRAHA | CS0005022151 | BAAAVIKO | |
| ADAMOVSKÉ STROJ. | CZ0005028803 | BAAADAST | |
| ADOKA KV | CS0005042654 | BAASTMON | |
| ADOSA | CZ0008206257 | BAACADR | |
| AEGON POJIŠŤOVNA | CZ0009105243 | BABAEGFI | |
| AERO HOLDING PRAHA | CS0005002864 | BAAAERO | |
| AGRA PŘELOUČ | CS0005027267 | BAAAGRA | |
| AGREGA BLUDOV | CZ0005098459 | BAAAGREG | |
| AGROBANKA PRAHA | CZ0008026408 | BADAGBA | |
| AGROGALAS FRÝDLANT | CZ0009067450 | BAAAGRFR | |
| AGROKLAS SLAVKOV | CZ0009042156 | BAAAGRSL | |
| AGROMOTOR VEL.MEZ. | CS0008452959 | BAAAGMOT | |
| AGRONA CHEB | CS0008446860 | BAAAGRNA | |
| AGROPODNIK DVORCE | CS0008430955 | BAAAGPDV | |
| AGROSERVIS TACHOV | CZ0009036455 | BAAAGSTA | |
| AGROSLUŽBY | CS0008444956 | BAAAGSLU | |
| AGROSLUŽBY | CS0009028865 | BACAGSLU | |
| AGROSLUŽBY BRUNTÁL | CS0008431466 | BAAAGSBR | |
| AGROSLUŽBY KAPLICE | CS0008457156 | BAAAGSLK | |
| AGROSLUŽBY TRNOVAN | CZ0009067757 | BAAAGRTR | |
| AGROSTAT N. BYSTŘ. | CZ0009066650 | BAAAGNB | |
| AGROSTAV HUSTUPEČE | CZ0009079109 | BAAAGRHU | |
| AGROSTROJ PELHŘIM. | CS0005004852 | BAAAGSPE | |
| AGROTONZ TLUMAČOV | CS0008453064 | BAAAGTON | |
| AGROWEST PLZEŇ | CS0005024751 | BAAAGRW | |
| AGROZET Č.BUDĚJ. | CS0005037357 | BAAAGZCB | |
| AGRO-MORAVOINVEST | CZ0009088449 | BFAIFAG | |
| AGRO-TEX | CZ0009068854 | BAAAGRTA | |
| AG7 FOND OPF | CZ0008471638 | BLJINAGE | |
| AG7 OPF | CS0008470084 | BLDINAGE | |
| AIR SPECIAL PRAHA | CS0008201554 | BAAAIRSP | |
| AKRO OPF GLOBAL. | CZ0008471117 | BLACSFON | |
| AKRO OPF PROG.SPOL | CZ0008471091 | BLCCSFON | |
| ALFA-INVEST | CZ0009093308 | BFAALFIN | |
| ALIACHEM | CZ0005091959 | BAASYNTH | |
| ALIACHEM | CZ0005112607 | BABSYNTH | |
| ALIATEL VAR/08 | CZ0003501280 | BDAALTEL | |
| ALIBONA LITOVEL | CS0008431060 | BAAALIBO | |
| ALLFROST | CZ0005099556 | BAAALLFR | |
| ALMET | |||
| ALPHA EFFECT PFO | |||
| ALPINE STAV.SP.CZ | |||
| ALPINE STAV.SP.CZ | |||
| ALPINE STAV.SP.CZ | |||
| AMMANN CR | |||
| AMMANN CR | |||
| ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ | |||
| ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ | |||
| AQUA SERVIS R.N.KN | |||
| AQUATIS BRNO | |||
| AREÁL ŘEPY | |||
| ARKUS PLZEŇ | |||
| ARMABETON PRAHA | |||
| ARMABETON PRAHA | |||
| ART CENTRUM PRAHA | |||
| ASPEKTA HOLDING | |||
| ASTRA SERVIS | |||
| ATAS NÁCHOD | |||
| AUTIA HUMPOLEC | |||
| AUTO MOTORS ÚSTÍ | |||
| AUTOCEN. LIBOUCHEC | |||
| AUTOMOT M.BOLESLAV | |||
| AUTOOPRAVNA TURNOV | |||
| AUTOREMONT 1.BRUN. | |||
| AVIA | |||
| AVIA KUTNÁ HORA | |||
| BALNEA PRAHA | CS0008437661 | BAABALNE | |
| BALNEA PRAHA | CZ0009083408 | BABBALNE | |
| BANKOVNÍ HOLDING | CZ0008010709 | BFABANKO | |
| BANKOVNÍ HOLDING | CZ0009092201 | BFABANKO | |
| BÁŇ.STAVBY MOST | CS0005012756 | BAABASMO | |
| BARTOŇ TEXT.ZÁVODY | CS0005026350 | BAABARTO | |
| BARTOŇ TEXT.ZÁVODY | CS0005071067 | BABBARTO | |
| BEGHELLI - ELPLAST | CZ0009104600 | BAEELPLS | |
| BEKON ŠLUKNOV | CZ0005106203 | BAABEKON | |
| BELAGRA | CZ0008449055 | BAAZZNBR | |
| BENAR BENEŠOV N.PL | CZ0005091058 | BAABENAR | |
| BESKYDSKÁ STAVEBNÍ | CZ0005018655 | BAABESKS | |
| BETA OLOMOUC | CS0008429155 | BAABETAO | |
| BGS LEVI GROUP | CZ0005119008 | BAABGSLG | |
| BH CAPITAL | CZ0008024601 | BABBHAN | |
| BIOCEL | CS0005017953 | BAABIOCE | |
| BIOMA DŘEVOHOSTICE | CS0008432050 | BAACUKRE | |
| BIOPHARM VÚBVL | CZ0009053559 | BAABIOPH | |
| BIŽUTERIE Č.MINC. | CS0008414462 | BAABIZUT | |
| BI04 | XXBI04 | ZXXBI04 | |
| BI07 | XXBI07 | ZXXBI07 | |
| BI12 | XXBI12 | ZXXBI12 | |
| BI14 | XXBI14 | ZXXBI14 | |
| BI15 | XXBI15 | ZXXBI15 | |
| BI16 | XXBI16 | ZXXBI16 | |
| BMT | CS0005030758 | BAABMTBO | |
| BODOS | CZ0008205853 | BAACADB | |
| BOHEMIA CRYS.GROUP | CZ0009092607 | BFABOCR | |
| BOHEMIA VIDEO ART | CS0008440855 | BAABOART | |
| BOHEMIA-LÁZNĚ | CZ0008443454 | BAABOLAZ | |
| BONECO BENEŠOV | CS0008426664 | BAABONEC | |
| BOPO | CZ0005091157 | BAABOPO | |
| BOTAS | CS0008414959 | BAABOTAN | |
| BP PROJEKT | CS0008433751 | BAABPRVM | |
| BRANO-ATESO | CS0005012350 | BAAATESO | |
| BRISK TÁBOR | CZ0005074856 | BAABRITA | |
| BRISTOL | CZ0009062352 | BAABRIST | |
| BRNĚN.VODÁR.A KAN. | CZ0009096509 | BAABVODA | |
| BUD.MĚŠŤAN.PIVOVAR | CZ0008456209 | BAAPIVJI | |
| BUKOVECKÉ PAPÍRNY | CS0005024454 | BAABUKPA | |
| BYTOSTAV PORUBA | CS0005017052 | BAABYTOS | |
| BYZI | CS0008429759 | BAABYZI | |
| B.G.M. CAPITAL | CZ0009093944 | BFBPRVST | |
| B.G.M. CAPITAL | CZ0009094009 | BFAPRVST | |
| B.G.M. HOLDING | CZ0009089207 | BFAPRVZE | |
| B.G.M.HOLDING PHA | CZ0009089249 | BFBPRVZE | |
| CAC LEASING | CZ0005119347 | BABCACLE | |
| CAC LEASING | CZ0005119446 | BAACACLE | |
| CAC LEAS. 3,10/09 | CZ0003501470 | 99,89 | |
| CALOFRIG BOROVANY | CS0008457354 | BAACALOF | |
| CARBORUNDUM ELECT. | CS0005015361 | BAACARBO | |
| CECEXT | AT0000A00M07 | 451,5 | |
| CEMA 10,0/10 | CZ0003501439 | BDACEMA | |
| CEMBRIT MORAVIA | CS0008430153 | BAAEZA | |
| CEMOS OSTRAVA | CZ0008433356 | BAACEMOS | |
| CENTEX BRNO | CZ0009050555 | BAAMORCN | |
| CENTEX BRNO | CZ0009050522 | BACMORCN | |
| CENTO IF PRAHA | CZ0008024346 | BFACENIN | |
| CENTROPROJEKT ZLÍN | CZ0008448560 | BAACEPRO | |
| CERAM ČENOV | CS0008421152 | BAAMLYOL | |
| CEREA HR.KRÁLOVÉ | CS0008455150 | BAAZZNHK | |
| CESKÁ NÁR.PRUM. | CZ0009094306 | BFACESNA | |
| CESKÁ PRUMYSLOVÁ | CZ0009085304 | BFACSPIV | |
| CESKÝ INVEST.HOLD. | CZ0009094603 | BFACRSLT | |
| CETV | BMG200452024 | BAACETV | 1636 |
| CGH CHEM.GR.HOTELY | CZ0009082400 | BAACGH | |
| CIHELNA ŘEPOV | CS0008427852 | BAAKORAM | |
| CIHELNA ŘEPOV | CS0009030069 | BACKORAM | |
| CIHLÁŘSKÉ ZÁV. PHA | CZ0005084251 | BAACIHZA | |
| CIMEX KONCERN | CZ0009083507 | BFAINFJI | |
| CIMEX KONCERN | CZ0009083606 | BFBINFJI | |
| CITILEAS. 10,45/03 | CZ0003700502 | BDACITIL | |
| COLORBETON LIBEREC | CS0005038157 | BAACOLOR | |
| COLORLAK | CZ0005088658 | BAACOLLK | |
| CONCORDIA INV.IF | CZ0008021201 | BFACONIF | |
| CONCORDIA LESOV | CZ0005105254 | BAACONLE | |
| CONFIDO INVEST | CZ0005082552 | BAAMORAU | |
| CONSEQ BOND OPF A | IE0031282662 | BLACONSE | |
| CONSEQ BOND OPF B | IE0031282886 | BLBCONSE | |
| CONSEQ BOND OPF C | IE0031283074 | BLCCONSE | |
| CONSEQ BOND OPF D | IE0031283181 | BLDCONSE | |
| CONSEQ EQITY OPFA | IE0031283306 | BLECONSE | |
| CONSEQ EQITY OPFB | IE0031283520 | BLFCONSE | |
| CONSEQ EQITY OPFD | IE0031283637 | BLGCONSE | |
| CONSUS IF | CZ0008028305 | BFACONIN | |
| CPI VAR/06 | CZ0003501231 | BDAIFBO | |
| CPI VAR/12 | CZ0003501447 | BDBIFBO | |
| CREDIT HRAD.KRÁL. | CZ0009094405 | BFACREDI | |
| CRED.S.REAL.FF OPF | CZ0008472214 | BLLCREIS | |
| CREST VAR/05 | XS0123444142 | BDBCREST | |
| CREST VAR/05 | XS0110944492 | BDCCREST | |
| CREST VAR/06 | XS0132425777 | BDDCREST | |
| CREST 7,79/22 | XS0098909475 | BDACREST | 100 |
| CRISTAL PALACE | CS0008446456 | BAACRIST | |
| CRONSVALE PORTFOL. | CZ0009087102 | BFAIPFPA | |
| CRYSTALEX NOVÝ BOR | CZ0005089268 | BABCRYST | |
| CSPO 10,75/02 | CZ0003700437 | BDACSPO | |
| CTX | AT0000454186 | 626,4 | |
| CUKRÁRNA KARLÍN | CS0008438560 | BAACUKAR | |
| CUKROVAR VRBÁTKY | CS0008417358 | BAACUKRY | |
| CUKR.A RAF.DOBROV. | CS0008426953 | BAACUKRA | |
| CZ 92/91 | CZ0005086157 | BAAHYBLE | |
| CZECH INTER.TRAVEL | CZ0009076048 | BAACZEIN | |
| CZECH PROPERTY | CZ0009086807 | BFAIFBO | |
| CZECHIRES 8,25/09 | CZ0003501074 | BDACIRES | |
| C.A.S. 2 HOLDING | CZ0009085106 | BFACSPRV | |
| C.A.S.6. HOLDING | CZ0008013406 | BFAIFIN | |
| ČEB 6,95/10 | CZ0003700551 | BDACEXB | 100 |
| ČEDOK | CZ0009036356 | BAACEDOK | |
| ČECHOFRACHT | CZ0008413457 | BAACECHF | |
| ČEPRO | CZ0009078408 | BAACEPR | |
| ČESKÁ FIN. PORAD. | CS0005021864 | BAAVUMO | |
| ČESKÁ GUMÁR.SPOL. | CS0008421350 | BAABARUM | |
| ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | CZ0008413556 | BAACSNAP | 361 |
| ČESKÁ POJIŠŤOVNA | CZ0008002755 | BAACSPOJ | |
| ČESKÁ SPOŘITELNA | CZ0008023801 | BAACSPO | |
| ČESKÁ SPRÁVCOVSKÁ | CZ0009088720 | BAACSPRA | |
| ČESKÁ SPR.NEMOVIT. | CZ0009049052 | BAAPOTTU | |
| ČESKÁ SPR.NEMOVIT. | CZ0009094801 | BABPOTTU | |
| ČESKÁ ZBROJOVKA | CS0005029156 | BAACEZBR | 1050 |
| ČESKÉ CUKROVARY HK | CZ0008419553 | BAACUKBP | |
| ČESKÉ LODĚNICE PHA | CS0005006956 | BAACELOD | |
| ČESKÉ RADIOKOMUN. | CZ0009054607 | BAACRADI | |
| ČESKÉ SBĚRNÉ SUROV | CZ0009062550 | BAASTRSB | |
| ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY | CZ0005081752 | BAACESVI | |
| ČESKOMORAVSKÁ INV. | CZ0005090258 | BAAJMDRZ | |
| ČESKOMORAVSKÉ DOLY | CZ0005103457 | BAACESDO | |
| ČESKOMORAVS.CEMENT | CZ0005112144 | BAACVM | |
| ČESKOMOR.LEN HUMP. | CZ0005037655 | BAACMLEN | |
| ČESKOMOR.NÁROD. IF | CZ0008016409 | BFACMIF | |
| ČESKOMOR.PRŮ.KAME. | CZ0005095059 | BAACESPR | |
| ČESKÝ INV.HOLDING | CZ0008005741 | BFACRSLT | |
| ČESKÝ UPF | CZ0008470465 | BLBPPFIS | |
| ČETRANS ÚSTÍ N.L. | CZ0008206455 | BAACETUS | |
| ČEZ | CZ0005112300 | BAACEZ | 871 |
| ČEZ VAR/14 | CZ0003501058 | BDGCEZ | 105 |
| ČEZ 0,00/09 | CZ0003501066 | BDFCEZ | 42 |
| ČEZ 11,0625/08 | CZ0003500662 | BDDCEZ | |
| ČEZ 3,35/08 | CZ0003501348 | BDICEZ | 97,2 |
| ČEZ 8,75/04 | CZ0003501090 | BDHCEZ | |
| ČKA VAR/05 | CZ0003700635 | BDBCKA | |
| ČKA 4,00/07 | CZ0003700858 | BDDCKA | 100,17 |
| ČKA 4,00/10 | CZ0003700692 | BDCCKA | 99,76 |
| ČKA 5,05/07 | CZ0003700627 | BDACKA | 99,5 |
| ČKD DUKLA PRAHA | CS0005005750 | BAACKDD | |
| ČKD DUKLA PRAHA | CS0005070762 | BACCKDD | |
| ČKD HRONOV | CZ0005093658 | BAACKDHR | |
| ČKD KUTNÁ HORA | CS0005008051 | BAACKDKH | |
| ČKD PRAHA DIZ | CZ0005093153 | BAACKDPR | |
| ČKD PRAHA HOLDING | CS0005002765 | BAACKDPH | |
| ČKD TECH.LABORATOŘ | CZ0005101709 | BAACKDTE | |
| ČNIOPF | CZ0008018207 | BFACNIOP | |
| ČP LEASING | CZ0005119545 | BAACPLEA | |
| ČS KERAMIKA PRAHA | CZ0008411956 | BAACSKER | |
| ČS KOMB/17 | CZ0003701054 | BDMCSPO | 90 |
| ČS PLAVBA LABSKÁ | CS0008203550 | BAACSPLL | |
| ČS VAR/12 | CZ0003701047 | BDLCSPO | 100 |
| ČS VAR/13 | CZ0003701062 | BDOCSPO | 100,17 |
| ČS VAR/15 | CZ0003701005 | BDJCSPO | 100 |
| ČS VAR/16 | CZ0003701187 | BDSCSPO | 100 |
| ČSAD BLANSKO | CZ0008208055 | BAACADBK | |
| ČSAD BRNO ČERNOV. | CS0008203055 | BAACADBC | |
| ČSAD Č. BUDĚJOVICE | CZ0008207255 | BAACADCB | |
| ČSAD JABLONEC N.N. | CS0008200457 | BAACADJA | |
| ČSAD KLADNO | CZ0008207750 | BAACADKD | |
| ČSAD KYJOV | CZ0008206059 | BAACADKY | |
| ČSAD LIBEREC | CZ0008209103 | BAACADLI | |
| ČSAD OSTRAVA | CS0008200556 | BAACADOS | |
| ČSAD TŘINEC | CS0008200655 | BAACADCT | |
| ČSAD UHER.HRADIŠTĚ | CZ0008206752 | BAACADUH | |
| ČSAD VYŠKOV | CZ0008207651 | BAACADVY | |
| ČSAO PHA HOSTIVAŘ | CS0008441267 | BAACAOPH | |
| ČSKD - INTRANS | CS0008201364 | BAAINTRA | |
| ČSOB ČES.DLUH. OPF | CZ0008471646 | BLBOBIIS | |
| ČSOB Č.PEN.TRH OPF | CZ0008471612 | BLBFININ | |
| ČSOB SMÍŠENÝ OPF | CZ0008471661 | BLDOBIIS | |
| ČSOB SVĚT.AKC. OPF | CZ0008470580 | BLCOBIIS | |
| ČSOB VAR/02 | CZ0003700460 | BDCCEKO | |
| ČSOB VÝNOSOVÝ OPF | CZ0008471653 | BLEOBIIS | |
| ČZ STRAKONICE | CS0005004258 | BAACZSTR | |
| Č.TELECOM 4,55/05 | CZ0003501306 | BDCTELEC | |
| DAKO-CZ | CS0005035559 | BAADAKO | |
| DAKO-CZ | CS0005070663 | BABDAKO | |
| DALKIA ČR | CZ0005119206 | BABMRSTE | |
| DALKIA 11,375/08 | CZ0003501033 | BDCMRSTE | |
| DALKIA 13,90/02 | CZ0003500902 | BDBMRSTE | |
| DAS PŘÍBRAM | CZ0008424652 | BAADAS | |
| DENTAL PRAHA | CZ0005104257 | BAADENTA | |
| DERMACOL | CZ0009041653 | BAADERMA | |
| DESKO | CS0008461364 | BAADESKO | |
| DESNÁ LOUČNÁ N.DES | CZ0009044053 | BAADESNA | |
| DEST-CZ | CZ0005112508 | BAADESCZ | |
| DEZA | CS0008414058 | BAADEZA | |
| DG JIHOVEL | CZ0009049854 | BAADGJIV | |
| DIMENSION | CZ0009084307 | BFACSIF | |
| DIMENSION | CZ0009100608 | BFACSIF | |
| DKF HOLDING | CZ0009092904 | BFADETKU | |
| DL. JČP 13,875/01 | CZ0003500373 | BDAJIP | |
| DL.ADAM.ST. VAR/00 | CZ0003500555 | BDAADAST | |
| DL.BENZIN.14,75/02 | CZ0003500852 | BDBBENZA | |
| DL.BRNO 11,1/03 | CZ0001500037 | BDABRNO | |
| DL.ČM HYPOBA 11/01 | CZ0002000011 | BDAREGI | |
| DL.ČM HYPOBA 11/01 | CZ0002000029 | BDBREGI | |
| DL.ČS.SPRÁV.VAR/01 | CZ0003500894 | BDACSPRA | |
| DL.DĚČÍN 12,5/03 | CZ0001500060 | BDADECIN | |
| DL.DS LEAS. VAR/00 | CZ0003500977 | BDBDSLEA | |
| DL.ENERGOAQUA18/02 | CZ0003500811 | BDAENRGA | |
| DL.IPB VAR/01 | CZ0003700387 | BDBINBA | |
| DL.KB VAR/02 | CZ0003700429 | BDOKOMB | |
| DL.KLADNO 12,5/03 | CZ0001500045 | BDAKLADO | |
| DL.PREFA 3,00/11 | CZ0003500753 | BDAPRFPA | |
| DL.SELIKO 12,00/01 | CZ0003500597 | BDASELIK | |
| DL.ŠKODA VAR/02 | CZ0003500969 | BDBSKODA | |
| DL.TEPL.UL 11,7/04 | CZ0003500829 | BDATPLTR | |
| DL.VEBA 12,50/01 | CZ0003500589 | BDAVEBA | |
| DL.VOJ.STA.13,4/01 | CZ0003500761 | BDAVOJST | |
| DL.ZBIROV.13,62/01 | CZ0003500563 | BDAZBIRO | |
| DL.ZETOR 10,87/00 | CZ0003500548 | BDAZETOR | |
| DL.ŽIDLOCH 12,9/07 | CZ0001500078 | BDAZIDLO | |
| DOAGRA | CS0008444352 | BAAZZNDO | |
| DOBA BAKOV N.JIZ. | CS0008465951 | BAADOBA | |
| DOBRUŠSKÉ STROJÍR. | CS0005027150 | BAADOBRS | |
| DOLARMAX SGF OPF | CZ0008472198 | BLTUNIFO | |
| DOMINO TŘEBÍČ | CS0008421467 | BAADOMNO | |
| DOMOV PRAHA | CZ0009048856 | BAADOMPR | |
| DOM.POTŘ.UNI PLZEŇ | CZ0009046157 | BAADOMPL | |
| DOPLA PAP | CS0005023159 | BAAPAP | |
| DOPR. A FIN.SLUŽBY | CS0008202354 | BAADPML | |
| DOWO | CS0005007350 | BAADOWO | |
| DP MOSTU A LITVÍN. | CZ0008209004 | BABDPMAL | |
| DROB.ZB.TRADE CHO. | CZ0009051553 | BAADRZBT | |
| DROGERIE IK ÚS.N.L | CZ0009049151 | BAADROUS | |
| DROGERIE N.JIČÍN | CS0008429551 | BAADRGNJ | |
| DRŮBEŽ VEJCE M.BUD | CZ0009055059 | BAADRUBE | |
| DRŮBEŽ.P.PHA LIBUŠ | CS0008438750 | BAADRPOL | |
| DRŮBEŽ.P.PHA LIBUŠ | CS0009028667 | BACDRPOL | |
| DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY | CS0008447454 | BAADRUKT | |
| DŘEVOKOMB. VRBNO | CS0008436051 | BAADREVO | |
| DYAS UHER. OSTROH | CS0008451555 | BAADYAS | |
| DYWIDAG PREFA | CS0008427050 | BAAPRFAL | |
| EBANKA | CZ0008039989 | BACZEBA | |
| EBSN | AT0000506217 | BABERBAG | |
| ECOTRADE | CZ0005100958 | BAAKOSPN | |
| ECOTRADE | CZ0005101063 | BABKOSPN | |
| EGRETTA KOLÍN.DOP. | CZ0008207453 | BAACADKO | |
| EGÚ BRNO | CS0008464053 | BAAEGUBO | |
| EGÚ PHA BĚCHOVICE | CS0008437752 | BAAEGU | |
| EIB VAR/13 | CZ0000000112 | BDEEIB | 100 |
| EIB VAR/13 | CZ0000000146 | BDHEIB | 100 |
| EIB VAR/13 | CZ0000000153 | BDIEIB | 100 |
| EIB VAR/18 | CZ0000000179 | BDKEIB | 100 |
| EIB VAR/18 | CZ0000000187 | BDLEIB | 100 |
| EIB 0,00/23 | CZ0000000104 | BDDEIB | 40,98 |
| EIB 3,25/07 | CZ0000000096 | BDCEIB | 98,94 |
| EIB 4,10/18 | CZ0000000138 | BDGEIB | 100 |
| EIB 4,15/18 | CZ0000000120 | BDFEIB | 100 |
| EIB 6,50/15 | CZ0000000054 | BDBEIB | 100 |
| EIB 8,20/09 | CZ0000000021 | BDAEIB | 100 |
| EKOAGROBANKA ÚSTÍ | CZ0008024205 | BABEAGB | |
| EKOAGROBANKA ÚSTÍ | CZ0008024007 | BAGEAGB | |
| EKOINGSTAV BRNO | CZ0005026005 | BAAEKING | |
| EKOINVEST IF BRNO | CZ0008023405 | BFAEKOIN | |
| EKOPROJEKT PRAHA | CS0008417952 | BAAEKOPR | |
| ELEKTRÁRNY OPATOV. | CS0009027966 | BABELOP | |
| ELEKTROKOV TRUTNOV | CS0005035468 | BAAELKOV | |
| ELEKTROPORC.LOUNY | CZ0005092353 | BAAELEKT | |
| ELEKTROPROJ.ROŽNOV | CS0008435053 | BAAELPRO | |
| ELEKTROPROJ.ROŽNOV | CS0009027669 | BABELPRO | |
| ELITE VARSNDORF | CZ0005090951 | BAAELITE | |
| ELROZ | CZ0005076851 | BAAELROZ | |
| ELTODO EG | CS0008441754 | BAAENRGV | |
| ENERGO PFU | CZ0008470770 | BLDPLZIS | |
| ENERGOAQUA | CS0008419750 | BAAENRGA | 1394 |
| ENERGOINVEST CZ | CS0008440152 | BAAENGPR | |
| ENERGOMONT.LIBEREC | CS0008423653 | BAAEMONT | |
| ENERGOSTROJ.PARD. | CS0008453353 | BAAENGST | |
| ENERGOTRANS PRAHA | CZ0005105304 | BAAMEL | |
| ENTEC STARÉ MĚSTO | CS0005010859 | BAAENTEC | |
| EPA | CS0008441358 | BAAEPA | |
| EQUITY HOLDING | CZ0009084604 | BFAAGFIE | |
| ERSTE BANK DER OESTE | AT0000652011 | BAAERBAG | 1500 |
| ETA | CS0005005156 | BAAELEPR | |
| EUROGARANT | CZ0009089306 | BFAEUROG | |
| EUROINVEST KOSMON. | CZ0008018009 | BFAEUROI | |
| EUROMAX SGF OPF | CZ0008472206 | BLUUNIFO | |
| EUTECH ŠTERBERK | CZ0005110908 | BAAEUTEC | |
| EXCELSIOR | CZ0009076741 | BAAEXCEL | |
| FALCON MIMOŇ | CZ0005100859 | BAAMITON | |
| FANDA-GROUP OSTR. | CZ0009050456 | BAAFANOS | |
| FARMET Č.SKALICE | CS0005035054 | BAAFRMET | |
| FÉNIX DYNAM.OPF | CZ0008472164 | BLQUNIFO | |
| FÉNIX KONZERV.OPF | CZ0008472156 | BLPUNIFO | |
| FÉNIX SMÍŠENÝ OPF | CZ0008472149 | BLOUNIFO | |
| FERONA | CZ0009095204 | BAAFERO | |
| FERRUM FRÝDLANT | CS0005018050 | BAAFERRU | |
| FEZKO SERVIS | CS0005037456 | BAAFEZKO | |
| FINOP HOLDING | CZ0008418001 | BAAFINOP | |
| FINPEN PŘEROV | CZ0009086302 | BFAEFEKT | |
| FISH FOOD | CZ0009042859 | BAAZPRRY | |
| FISPOL | CZ0009069159 | BAAVAUVE | |
| FLORIA KROMĚŘÍŽ | CS0008462453 | BAAFLORI | |
| FOND NEMOV.AKC.OPF | CZ0008472396 | BLNKISIN | |
| FORES | CZ0008028503 | BAAFORE | |
| FORESTA V.KARLOVI. | CZ0009056958 | BAAFORES | |
| FORESTINVEST Č.BUD | CZ0008031606 | BFAFORCB | |
| FORESTINVEST H.K. | CZ0008031903 | BFAFORHK | |
| FORMTRADE BRNO | CZ0005095950 | BAAFORMT | |
| FORT KAPITÁL BRNO | CZ0009085809 | BFAIFFOR | |
| FORTE IF | CZ0008033008 | BFAFORTE | |
| FORTE MOSTKOVICE | CZ0005111849 | BAAFORAS | |
| FORTUNA HOTELS | CZ0009091104 | BAAHOTFO | |
| FORTUNA VAR/05 | CZ0003501157 | BDAHOTFO | |
| FOSFA | CZ0005091454 | BAAFOSFA | |
| FRENŠTÁTSKÁ LESNÍ | CZ0009038352 | BAAFRELE | |
| FRIGERA KOLÍN | CS0005041052 | BAAFRIGE | |
| FRIGERA KOLÍN | CS0005072164 | BABFRIGE | |
| FRIGOTRANS PRAHA | CZ0005095752 | BAAFRIGO | |
| FRUTA MODŘICE | CZ0005085654 | BAAFRUTA | |
| FTL-FIRST TRAN.LI. | CS0008202552 | BAAFLT | |
| FUT CEZ 01M0906 | FCEZA01M0906 | ||
| GALA PROSTĚJOV | CZ0005088252 | BAAGALA | |
| GALANT MIKULOV | CZ0005088351 | BAAGALAN | |
| GALEKO PROSTĚJOV | CZ0008462009 | BAAGALEK | |
| GASTRONOMIA | CS0008432852 | BAAGASTR | |
| GENOSERVIS OLOMOUC | CZ0009042255 | BAAGENOS | |
| GEODEZIE BRNO | CZ0009092706 | BAAGEOBO | |
| GEOINDUSTRIA | CS0008436655 | BAAGEIND | |
| GEOL.PRŮZK.ZL.HORY | CS0008433850 | BAAGEOZH | |
| GEOTEST BRNO | CS0008448452 | BAAGEOTE | |
| GEOTEST SLATINA | CS0008450458 | BAAGEOSL | |
| GEOTRADE BRNO | CS0008461653 | BAAGETRA | |
| GLAVER.CZ VAR/08 | CZ0003501173 | BDDGLAVU | |
| GLOBAL PAYMENTS | CZ0008413655 | BAAMUZO | |
| GMR SKUTEČ | CZ0005078550 | BAAGASME | |
| GMS PRAHA | CS0008436358 | BAAGMS | |
| GRAFIATISK | CS0008416756 | BAAGRAFT | |
| GRAFIATISK | CS0009026166 | BABGRAFT | |
| GRAFOSTROJ CVIKOV | CS0005012152 | BAAGRAST | |
| GRANA | CZ0009069050 | BAAZZNPI | |
| GRANDHOTEL PUPP | CZ0008416054 | BAAPUPP | |
| GRANITOL | CZ0005100354 | BAAGRANI | |
| GREIF CR | CS0005038652 | BAAVLEER | |
| GUMÁRNY ZUBŘÍ | CZ0005100552 | BAAGUMZU | |
| GUMOTEX | CZ0005086751 | BAAGUMOT | |
| HACAR H.KRÁLOVÉ | CZ0005033852 | BAACAOHK | |
| HANÁ ZZN OLOMOUC | CZ0009051850 | BAAHANZZ | |
| HANÁCKÉ ŽEL.A PÉR. | CZ0005108902 | BAAHANZP | |
| HANÁ.MASOK.OLOMOUC | CZ0009051058 | BAAHANMA | |
| HANSON ČR | CS0008458154 | BAASTPIS | |
| HANUŠOVICKÁ LESNÍ | CZ0009043758 | BAAHANLE | |
| HARVARD.PRŮM.HOLD. | CZ0009086708 | BFAHDIVI | |
| HEDVA MOR.TŘEBOVÁ | CZ0005089151 | BAAHEDVA | |
| HIKOR PÍSEK | CS0008456752 | BAAHIKOR | |
| HMZ BRUNTÁL | CZ0005096057 | BAAHMZ | |
| HOBÉ PARDUBICE | CZ0005105445 | BAAHOBPA | |
| HOCHTIEF VSB | CS0005036953 | BAAVOSTT | |
| HOLCIM ČESKO | CZ0008419256 | BAACEVAP | |
| HOME CR. VAR/09 | CZ0003501488 | 100 | |
| HOME CR.BV VAR/09 | CZ0000000203 | 100 | |
| HOME CR.FIN.VAR/07 | CZ0003501314 | BDBHOCRF | 100 |
