Komodity
Agrokultura
Název | Jednotka | Kurz | Změna | |
---|---|---|---|---|
Corn | ¢ / bushel | 368,25 | 3,2500 | 0,8900 % |
Soybeans | ¢ / bushel | 860,75 | -0,7500 | -0,0900 % |
Wheat | ¢ / bushel | 515,75 | 11,5000 | 2,2800 % |
Konzumní
Název | Jednotka | Kurz | Změna | |
---|---|---|---|---|
Cocoa | $ / metric ton | 2 376,00 | 0,0000 | 0,0000 % |
Coffee | ¢ / pound | 129,80 | 0,0000 | 0,0000 % |
Cotton | ¢ / pound | 80,58 | 0,0000 | 0,0000 % |
Sugar #11 | ¢ / pound | 12,75 | 0,0000 | 0,0000 % |
Název | Jednotka | Kurz | Změna | |
---|---|---|---|---|
Benzín RBOB | USd/gal. | 0,72 | 0,0100 | 1,3889 % |
Elektřina | EUR/MWh | 41,37 | -2,8600 | -6,9132 % |
Gasoline RBOB | USd/gal. | 1,64 | -0,0300 | -1,8293 % |
miNY Light Sweet Crude Oil | USd/gal. | 95,85 | -1,4500 | -1,5128 % |
miNY Ropa západotexaská | USd/gal. | 48,52 | 2,2700 | 4,6785 % |
Motorová nafta | USD/MT | 297,75 | -2,5000 | -0,8396 % |
PXE - Zemní plyn | EUR/MWh | 13,32 | -1,9700 | -14,7898 % |
RBOB Gasoline | USd/gal. | 1,44 | 0,0500 | 3,4722 % |
Ropa Brent | USD/bbl. | 28,67 | -1,1100 | -3,8716 % |
Ropa západotexaská | USD/bbl. | 48,53 | 2,2700 | 4,6775 % |
Topný olej | USd/gal. | 1,04 | 0,0000 | 0,0000 % |
Uhlí US index | 8,02 | 1,6600 | 20,6983 % | |
WTI Crude Oil Ropa | USD/bbl. | 26,82 | -2,0700 | -7,7181 % |
Zemní plyn | USD/MMBtu | 1,72 | -0,0800 | -4,6512 % |
Energie
Název | Jednotka | Kurz | Změna | |
---|---|---|---|---|
Brent Crude | $ / barrel | 72,90 | 0,3200 | 0,4400 % |
Heating Oil | $ / gallon | 2,10 | 0,0132 | 0,6300 % |
Natural Gas | $ / million BTUs | 2,76 | -0,0050 | -0,1800 % |
Oil(Light Crude) | $ / barrel | 67,90 | -0,3400 | -0,5000 % |
Unleaded Gas | $ / gallon | 2,03 | 0,0188 | 0,9300 % |
Název | Jednotka | Kurz | Změna | |
---|---|---|---|---|
Hovězí živé | USd/lb. | 89,75 | 3,8700 | 4,3120 % |
Telata | USd/lb. | 178,03 | -1,0000 | -0,5617 % |
Vepřové maso | USd/lb. | 58,48 | 3,4200 | 5,8482 % |
Vepřové půlky mražené | USd/lb. | 66,72 | -0,6500 | -0,9742 % |
Název | Jednotka | Kurz | Změna | |
---|---|---|---|---|
Měď | USd/lb. | 231,25 | -7,4500 | -3,2216 % |
mini-sized Gold | USD/t oz. | 1 609,40 | -26,4000 | -1,6404 % |
mini-sized Silver | USD/t oz. | 29,86 | -0,5100 | -1,7080 % |
mini-sized Stříbro | USD/t oz. | 15,98 | 0,2800 | 1,7522 % |
mini-sized Zlato | USD/t oz. | 1 146,40 | 8,8000 | 0,7676 % |
Palladium | USD/t oz. | 1 652,33 | 51,1000 | 3,0926 % |
Platina | USD/t oz. | 664,00 | -1,9700 | -0,2967 % |
Stříbro | USD/t oz. | 12,62 | -0,2600 | -2,0602 % |
Zlato | USD/t oz. | 1 529,30 | 17,1000 | 1,1182 % |
Maso a chov dobytka
Název | Jednotka | Kurz | Změna | |
---|---|---|---|---|
Feeder Cattle | ¢ / pound | 153,72 | -0,7250 | -0,4700 % |
Lean Hogs | ¢ / pound | 51,48 | -0,7500 | -1,4400 % |
Live Cattle | ¢ / pound | 110,75 | 0,1000 | 0,0900 % |
Kovy
Název | Jednotka | Kurz | Změna | |
---|---|---|---|---|
Copper | $ / pound | 2,75 | 0,0525 | 1,9500 % |
Gold | $ / troy ounce | 1 228,60 | 4,6000 | 0,3800 % |
Platinum | $ / troy ounce | 829,60 | 23,3000 | 2,8900 % |
Silver | $ / troy ounce | 15,52 | 0,1130 | 0,7300 % |
Název | Jednotka | Kurz | Změna | |
---|---|---|---|---|
Kukuřice | USd/bu. | 343,00 | -12,7500 | -3,7172 % |
Mini-sized Kukuřice | USd/bu. | 398,25 | 4,7500 | 1,1927 % |
Mini-sized Pšenice | USd/bu. | 526,25 | 10,7500 | 2,0428 % |
Mini-sized Soja | USd/bu. | 888,00 | 3,7500 | 0,4223 % |
Oves | USd/bu. | 219,00 | 3,0000 | 1,3699 % |
Pšenice | USd/bu. | 499,25 | 1,2500 | 0,2504 % |
Pšenice HRW | USd/bu. | 515,75 | 13,7500 | 2,6660 % |
Pšenice jarní (HRSW) | USd/bu. | 540,75 | 10,0000 | 1,8493 % |
Rýže surová | USD/cwt | 13,37 | -0,0400 | -0,2992 % |
Řepka jarní (Canola) | CAD/MT | 477,10 | 3,9000 | 0,8174 % |
Soja | USd/bu. | 825,00 | 0,0000 | 0,0000 % |
Sojová moučka | USD/T. | 303,60 | -0,2000 | -0,0659 % |
Sojový olej | USd/lb. | 28,71 | 0,0500 | 0,1742 % |
Název | Jednotka | Kurz | Změna | |
---|---|---|---|---|
Cukr č. 11 | USd/lb. | 10,85 | -0,2300 | -2,1198 % |
Cukr č. 5 (bílý) | USD/MT | 385,90 | 2,8000 | 0,7256 % |
Kakao | USD/MT | 2 316,00 | -15,0000 | -0,6477 % |
Kakao č. 7 | USD/MT | 2 120,00 | 5,0000 | 0,2358 % |
Káva C - Arabica | USd/lb. | 102,60 | -1,3000 | -1,2671 % |
Káva Robusta | USD/MT | 1 600,00 | 31,0000 | 1,9375 % |
Mléko (class III) | USd/lb. | 15,71 | -0,1900 | -1,2094 % |
Pomerančový džus | USd/lb. | 100,15 | 1,2000 | 1,1982 % |
Název | Jednotka | Kurz | Změna | |
---|---|---|---|---|
Bavlna č. 2 | USd/lb. | 57,95 | -0,8500 | -1,4668 % |
Řezivo různé délky | USD/1,000 board ft. | 232,20 | 7,9000 | 3,4022 % |