Německo
Index DAX
| Název | Ticker | Kurz | Změna % | 1Y |
|---|---|---|---|---|
| Adidas AG | ADS.DE | 68,81 | 0,00 | -100,00 |
| Allianz SE | ALV.DE | 102,55 | 0,00 | -100,00 |
| BASF SE | BAS.DE | 71,85 | 0,00 | -100,00 |
| Bayer AG | BAYN.DE | 70,17 | 0,00 | -100,00 |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | BMW.DE | 72,07 | 0,00 | -100,00 |
| Beiersdorf AG | BEI.DE | 64,43 | 0,00 | -100,00 |
| Commerzbank AG | CBK.DE | 1,51 | 0,00 | -100,00 |
| Continental AG | CON.DE | 87,87 | 0,00 | -100,00 |
| Daimler AG | DAI.DE | 44,99 | 0,00 | -100,00 |
| Deutsche Bank AG | DBK.DE | 36,54 | 0,00 | -100,00 |
| Deutsche Boerse AG | DB1.DE | 47,25 | 0,00 | -100,00 |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | LHA.DE | 28,22 | 2,99 | -100,00 |
| Deutsche Post AG | DPW.DE | 16,82 | 0,00 | -100,00 |
| Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 8,63 | 0,00 | -100,00 |
| E.ON SE | EOAN.DE | 13,25 | 0,00 | -100,00 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA | FME.DE | 52,07 | 0,00 | -100,00 |
| Fresenius SE & Co KGaA | FRE.DE | 90,62 | 0,00 | -100,00 |
| HeidelbergCement AG | HEI.DE | 86,74 | -0,83 | -100,00 |
| Henkel AG & Co. KGaA | HEN3.DE | 122,15 | 1,37 | -100,00 |
| Infineon Technologies AG | IFX.DE | 24,49 | 4,17 | -100,00 |
| K+S Aktiengesellschaft | SDF.DE | 21,24 | 1,99 | -100,00 |
| Lanxess AG | LXS.DE | 68,93 | 2,76 | -100,00 |
| M | MUV2.DE | 194,60 | 1,33 | -100,00 |
| Merck KGaA | MRK.DE | 99,10 | 0,00 | -100,00 |
| RWE AG | RWE.DE | 22,08 | 2,87 | -100,00 |
| SAP AG | SAP.DE | 100,35 | 2,75 | -100,00 |
| Siemens Aktiengesellschaft | SIE.DE | 125,20 | 2,20 | -100,00 |
| The Linde Group | LIN.DE | 130,90 | 0,00 | -100,00 |
| ThyssenKrupp AG | TKA.DE | 17,75 | 0,00 | -100,00 |
| Volkswagen AG | VOW3.DE | 178,90 | 0,00 | -100,00 |






