Vklad: 1 000 000,00 USD, aktuální zisk/ztráta: 19 724,50 (1,97 %)
Volné prostředky: 298 329,92 USD
Otevřené obchody
| Titul | Množství | Cena/ks | Aktuálně/ks | Zisk | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Buy Co. Inc. (BBY) | 1 000,00 | 38,28 | 55,90 | -17 620,00 | -46,03 |
| Boston Scientific Corporation (BSX) | 2 000,00 | 11,84 | 27,83 | -31 986,00 | -135,08 |
| Colgate-Palmolive Co. (CL) | 2 000,00 | 59,43 | 70,72 | 22 580,00 | 19,00 |
| Ford Motor Co. (F) | 1 000,00 | 17,35 | 12,38 | 4 970,00 | 28,65 |
| GameStop Corp. (GME) | 1 000,00 | 52,45 | 18,53 | 33 920,00 | 64,67 |
| Micron Technology Inc. (MU) | 10 000,00 | 16,21 | 44,30 | -280 900,00 | -173,34 |
| Netflix, Inc. (NFLX) | 200,00 | 210,69 | 198,03 | 2 532,00 | 6,01 |
| Tenet Healthcare Corp. (THC) | 5 000,00 | 47,00 | 14,40 | 163 000,50 | 69,36 |
| The Coca-Cola Company (KO) | 2 000,00 | 42,08 | 46,08 | -7 990,00 | -9,49 |
| Whirlpool Corp. (WHR) | 800,00 | 119,00 | 164,35 | -36 279,92 | -38,11 |
Uzavřené obchody
| Titul | Množství | Otevírací cena/ks | Zavírací cena/ks | Zisk | % |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Steel Corp.(N) | 2 000,00 | 18,11 | 22,59 | 8 960,00 | 24,74 |
| Duke Energy Corporation(S) | 3 328,00 | 72,90 | 65,55 | 24 460,80 | 20,16 |
| Visa, Inc.(S) | 500,00 | 178,89 | 66,63 | 56 130,00 | 62,75 |
| PulteGroup, Inc.(S) | 2 000,00 | 22,64 | 16,52 | 12 240,00 | 27,03 |
| Sprint Nextel Corporation Comm(S) | 2 000,00 | 7,20 | 5,10 | 4 200,00 | 29,17 |
| Tesoro Corporation(S) | 2 000,00 | 57,74 | 46,11 | 23 260,00 | 20,14 |
| Facebook(N) | 1 144,00 | 44,31 | 77,74 | 38 247,12 | 75,45 |
| Celkový zisk | 167 497,92 | 35,35 | |||






