Vklad: 1 000 000,00 USD, aktuální zisk/ztráta: 68 317,62 (6,83 %)
Volné prostředky: 372 145,25 USD
Otevřené obchody
| Titul | Množství | Cena/ks | Aktuálně/ks | Zisk | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Group Inc. (APOL) | 2 000,00 | 21,07 | 10,00 | -22 150,00 | -52,56 |
| Colgate-Palmolive Co. (CL) | 2 000,00 | 59,00 | 70,72 | 23 440,00 | 19,86 |
| Flowserve Corp. (FLS) | 1 000,00 | 61,07 | 44,12 | -16 950,00 | -27,76 |
| Franklin Resources Inc. (BEN) | 3 000,00 | 48,05 | 42,42 | -16 890,00 | -11,72 |
| International Business Machines Corp. (IBM) | 200,00 | 190,68 | 154,15 | -7 305,82 | -19,16 |
| Netflix, Inc. (NFLX) | 440,00 | 210,69 | 198,03 | 5 570,40 | 6,01 |
| PulteGroup, Inc. (PHM) | 3 000,00 | 22,64 | 30,37 | -23 175,00 | -34,12 |
| Sprint Nextel Corporation Comm (S) | 15 000,00 | 7,20 | 6,36 | 12 675,00 | 11,74 |
| Tenet Healthcare Corp. (THC) | 1 081,00 | 39,04 | 14,40 | 26 635,95 | 63,12 |
Uzavřené obchody
| Titul | Množství | Otevírací cena/ks | Zavírací cena/ks | Zisk | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Duke Energy Corporation(S) | 2 000,00 | 72,90 | 67,15 | 11 500,00 | 7,89 |
| Tenet Healthcare Corp.(S) | 10 000,00 | 47,00 | 45,82 | 11 800,00 | 2,51 |
| Tesoro Corporation(S) | 2 000,00 | 57,74 | 88,80 | -62 110,00 | -53,78 |
| Newmont Mining Corp.(N) | 3 269,00 | 30,59 | 33,10 | 8 205,19 | 8,21 |
| Facebook(N) | 2 000,00 | 44,92 | 77,74 | 65 638,60 | 73,06 |
| Alcoa, Inc.(N) | 2 000,00 | 8,14 | 12,97 | 9 660,00 | 59,34 |
| Abbott Laboratories(N) | 2 000,00 | 34,61 | 46,77 | 24 330,00 | 35,15 |
| Broadcom Corp.(N) | 1 000,00 | 26,35 | 43,79 | 17 443,30 | 66,21 |
| Celkový zisk | 86 467,09 | 8,07 | |||






